Open Seats
| Seat | Seat Cost | Status | BuyerName |
| 1 | $50.00 |
BOOKS
| Don Tallent |
| 2 | $50.00 |
RESERVED
| Bob Dranberg |
| 3 | $50.00 |
RESERVED
| John Graves |
| 4 | $50.00 |
RESERVED
| Joe Lepore |
| 5 | $50.00 |
RESERVED
| Ron Noble |
| 6 | $50.00 |
RESERVED
| Remington Svatek |
| 7 | $50.00 |
RESERVED
| Darrell Stevens |
| 8 | $50.00 |
RESERVED
| Allan Sager |
| 9 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 10 | $50.00 |
RESERVED
| Brent Anderson |
| 11 | $50.00 |
RESERVED
| Brian Wilson |
| 12 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 13 | $50.00 |
RESERVED
| Dan Mickhail |
| 14 | $50.00 |
RESERVED
| Ron Noble |
| 15 | $50.00 |
RESERVED
| Anthony Kettler |
| 16 | $50.00 |
RESERVED
| Dan Mickhail |
| 17 | $50.00 |
RESERVED
| Remington Svatek |
| 18 | $50.00 |
RESERVED
| Alex Miller |
| 19 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 20 | $50.00 |
RESERVED
| Dylan O'Dwyer |
| 21 | $50.00 |
RESERVED
| Troy Machia |
| 22 | $50.00 |
RESERVED
| Dan Mickhail |
| 23 | $50.00 |
RESERVED
| Undiscovered |
| 24 | $50.00 |
RESERVED
| Remington Svatek |
| 25 | $50.00 |
RESERVED
| David King II |
| 26 | $50.00 |
RESERVED
| Bob Bruglio |
| 27 | $50.00 |
RESERVED
| Bob Dranberg |
| 28 | $50.00 |
RESERVED
| Nick Gray |
| 29 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 30 | $50.00 |
RESERVED
| Brent Anderson |
| 31 | $50.00 |
RESERVED
| Russ Corey |
| 32 | $50.00 |
RESERVED
| Bob Dranberg |
| 33 | $50.00 |
RESERVED
| Sotero Lopez |
| 34 | $50.00 |
RESERVED
| John Graves |
| 35 | $50.00 |
RESERVED
| Jerry Hussey |
| 36 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 37 | $50.00 |
RESERVED
| Remington Svatek |
| 38 | $50.00 |
RESERVED
| Troy Machia |
| 39 | $50.00 |
RESERVED
| JT |
| 40 | $50.00 |
RESERVED
| Royal Chrysler |
| 41 | $50.00 |
RESERVED
| Alex Miller |
| 42 | $50.00 |
RESERVED
| Ron Noble |
| 43 | $50.00 |
RESERVED
| John Graves |
| 44 | $50.00 |
RESERVED
| Don Tallent |
| 45 | $50.00 |
RESERVED
| Anthony Kettler |
| 46 | $50.00 |
RESERVED
| Remington Svatek |
| 47 | $50.00 |
RESERVED
| Simon Shaheen |
| 48 | $50.00 |
RESERVED
| Eric Chapman |
| 49 | $50.00 |
RESERVED
| Dan Mickhail |
| 50 | $50.00 |
RESERVED
| Bradley Baze |
| 51 | $50.00 |
RESERVED
| Troy Machia |
| 52 | $50.00 |
RESERVED
| Dalton Bennett |
| 53 | $50.00 |
BOOKS
| Don Tallent |
|
| Seat Request | Request TimeStamp | Admin Response |
| Going Live! then the Savage Axis2 Pro with $75 Rebate! | 06-30-2026 15:28:11 | Congrats Don Tallent #9 |
| CLOSED Pending Payments | 06-30-2026 15:23:22 | |
| Close it Ron noble | 06-30-2026 15:23:14 | already closed |
| 1 RANDOM S LOPEZ | 06-30-2026 15:22:39 | 33 |
| Bob d 1 random | 06-30-2026 15:22:19 | 32 |
| Ok make mine random. Jerry | 06-30-2026 15:21:59 | |
| Jt 39. | 06-30-2026 15:21:13 | 39 |
| Jerry 5 | 06-30-2026 15:21:09 | taken |
| Jerry Hussey random | 06-30-2026 15:21:06 | 35 |
| 5 Ron Noble Ranfom | 06-30-2026 15:20:56 | 5 |
| 2 random Ron noble | 06-30-2026 15:19:32 | 14,42 |
| Simon 1 random | 06-30-2026 15:15:55 | 47 |
| Troy Machia 3 randoms | 06-30-2026 15:13:40 | 21,38,51 |
| Dan 22 49 | 06-30-2026 15:11:21 | 22,49 |
| Remington 24 | 06-30-2026 15:10:40 | 24 |
| Dylan O*Dwyer 20 | 06-30-2026 15:08:30 | 20 |
| Brian Wilson 1 rando | 06-30-2026 15:08:06 | 11 |
| BA- 2 randoms | 06-30-2026 15:06:27 | 10,30 |
| Ffs Joe L 1 single digit random | 06-30-2026 15:05:40 | lol, 4 |
| Joe L 3 | 06-30-2026 15:05:16 | taken |
| John graves 3*34*&a rando | 06-30-2026 15:04:39 | 3,34,43 |
| 7 Darrell | 06-30-2026 15:03:30 | 7 |
| Remington 4 random | 06-30-2026 15:03:25 | 6,17,37,46 |
| Dalton Bennett one random | 06-30-2026 15:03:22 | 52 |
| Allan 1 random | 06-30-2026 15:03:14 | 8 |
| Russ Corey 13 or random | 06-30-2026 15:03:12 | 31 |
| 1 random Bradley | 06-30-2026 15:03:12 | 50 |
| Royal Chrysler 1 random | 06-30-2026 15:03:11 | 40 |
| 1 Random spot Eric Chapman | 06-30-2026 15:02:59 | 48 |
| 9 Darrell | 06-30-2026 15:02:47 | taken |
| 1 random 18 is gone | 06-30-2026 15:02:20 | who? |
| One random | 06-30-2026 15:01:48 | who? |
| One random | 06-30-2026 15:01:46 | who? |
| One random | 06-30-2026 15:01:44 | who? |
| Can I get number 18 | 06-30-2026 15:01:40 | who? |
| Joe L #2 | 06-30-2026 15:01:30 | taken |
| Dan 13 16 | 06-30-2026 15:01:02 | 13,16 |
| David king ii 25 or random | 06-30-2026 15:00:50 | 25 |
| Bob d 1 random | 06-30-2026 15:00:43 | 2 |
| Bob Bruglio 26 | 06-30-2026 15:00:42 | 26 |
| Nick gray 28 | 06-30-2026 15:00:42 | 28 |
| Don Tallent 9 12 19 23 and 2 random | 06-30-2026 15:00:37 | 9,12,19,29,36,44 (23 was taken) |
| Alex miller books 18 41 | 06-30-2026 15:00:13 | 18,41 |
| A Kettler 2 randoms | 06-30-2026 15:00:12 | 15,45 |
| Bob b books | 06-30-2026 15:00:10 | |
| Bob d books + 27 | 06-30-2026 15:00:09 | 27 |
| Books undiscovered & 23 | 06-30-2026 15:00:07 | 23 |
| Don books | 06-30-2026 15:00:07 | 1,53 |
|
THIS PURCHASE IS TO VIEW A PRODUCT REVIEW WEBINAR, NOT TO PURCHASE THE ACTUAL ITEM IN THE REVIEW. After all seats are filled and participants have had the chance to view the exclusive video, a random participant will win a door prize from the webinar review! Only those who purchase a seat will have access to the review and you may increase your chances for the door prize by purchasing multiple seats.